Condition météo actuelle : 27.9 C
légère pluie
Un hôtel luxueux de moyenne dimension pour les familles, adultes et pour les mariages, situé sur la plage, une plage avec de l'algue mais excellent pour l'apnée. Plusieurs restaurants charmants. Un SPA, petit gymnase climatisé, discothèque, salle de congrès, mini-club, centre pour adolescent très complet.
Informations
| Nom Hôtel | Dreams Palm Beach |
| Groupe | Amresorts |
| Téléphone | (809) 552 6000 |
| Télécopieur | (809) 468 2151 |
| Adresse | Playas Cabeza de Toro |
| Courriel | info.drepb@dreamsresorts.com |
| Site Web | Cliquer ici |
Tour opérateur
| Tour opérateur | Classement |
| Signature |
|
| Air Canada |
|
| Sunwing | ![]() |
| Tours Mont-Royal | ![]() |
| Sunquest | ![]() |
![]() |
Services
gymnase |
mini-club |
mariage |
casino |
congrès |
disco |
spa |
internet |
famille |
couple |
Informations Géographique
| Pays | République Dominicaine |
| Destination | 10 |
| Nom Aéroport | Punta Cana International Airport (PUJ) |
| Distance aéroport | 15 km km |
| Nom de ville | Punta Cana |
| Distance ville | 35 km |
| Largeur du site | 190 m |
| Profondeur du site | 300 m |
Évènements
| Date | Évènement |
| 1994 | Ouverture Occidental Allegro |
| 2003 | Rénovation |
| 2008 | Change Dreams Palm beach |
| 2008 | Ajout de la section Preferred Club avec nouvelles piscines, nouveau théâtre |

